COMPARE
登録スペックでは 2 項目に違いがあります。フレックス・シェイプ・プロファイル・サイズ展開・定価と、実際に乗ったライダーの口コミ評価を並べて比較します。
| 項目 | Afterblack | BOWL SQUAD |
|---|---|---|
| CATEGORY | フリースタイル | フリースタイル |
| FLEX | 5 / 10 | — |
| SHAPE | ツイン | ツイン |
| PROFILE | ハイブリッド | ハイブリッド |
| SIZE | 149, 151, 154, 156W, 157, 159W, 160 | 149, 151.5, 154.5, 155W, 157.5, 159W |
| PRICE | ¥80,300 | ¥69,300 |
値は各板の最新の公開年式モデルの登録内容です。「—」は未登録で、比較できないことを表します。