COMPARE
登録スペックでは 1 項目に違いがあります。フレックス・シェイプ・プロファイル・サイズ展開・定価と、実際に乗ったライダーの口コミ評価を並べて比較します。
| 項目 | Mountain Twin | Standard |
|---|---|---|
| CATEGORY | オールマウンテン | オールマウンテン |
| FLEX | 6 / 10 | 6 / 10 |
| SHAPE | ディレクショナルツイン | ディレクショナルツイン |
| PROFILE | ハイブリッド | ハイブリッド |
| SIZE | 149, 151, 153W, 154, 156W, 157, 159W, 160, 162W, 163, 165W, 168W | 151, 153, 156, 159, 162, 167 |
| PRICE | — | — |
値は各板の最新の公開年式モデルの登録内容です。「—」は未登録で、比較できないことを表します。