COMPARE
登録スペックでは 2 項目に違いがあります。フレックス・シェイプ・プロファイル・サイズ展開・定価と、実際に乗ったライダーの口コミ評価を並べて比較します。
| 項目 | PRODIGY | Youth Ultra Prodigy |
|---|---|---|
| CATEGORY | オールマウンテン | オールマウンテン |
| FLEX | 7 / 10 | 8 / 10 |
| SHAPE | ディレクショナルツイン | ディレクショナルツイン |
| PROFILE | キャンバー | キャンバー |
| SIZE | 46.5, 51.5, 51.5w, 53.5, 55.5, 55.5w, 57.5, 57.5w | 130, 135, 140, 145 |
| PRICE | ¥126,500 | — |
値は各板の最新の公開年式モデルの登録内容です。「—」は未登録で、比較できないことを表します。