COMPARE
登録スペックでは 2 項目に違いがあります。フレックス・シェイプ・プロファイル・サイズ展開・定価と、実際に乗ったライダーの口コミ評価を並べて比較します。
| 項目 | The Equalizer by Jess Kimura | Drop |
|---|---|---|
| CATEGORY | フリーライド | フリーライド |
| FLEX | — | 6 / 10 |
| SHAPE | ディレクショナル | ディレクショナル |
| PROFILE | ハイブリッド | ハイブリッド |
| SIZE | 142, 146, 150, 154 | 142, 146, 149, 152 |
| PRICE | ¥91,300 | ¥101,200 |
値は各板の最新の公開年式モデルの登録内容です。「—」は未登録で、比較できないことを表します。