COMPARE
登録スペックでは 1 項目に違いがあります。フレックス・シェイプ・プロファイル・サイズ展開・定価と、実際に乗ったライダーの口コミ評価を並べて比較します。
| 項目 | Goliath | SLEEK |
|---|---|---|
| CATEGORY | オールマウンテン | オールマウンテン |
| FLEX | 6 / 10 | — |
| SHAPE | ディレクショナルツイン | ディレクショナルツイン |
| PROFILE | キャンバー | キャンバー |
| SIZE | 153, 156, 159, 158W, 161W, 164W, 167W | — |
| PRICE | ¥121,000 | ¥112,200 |
値は各板の最新の公開年式モデルの登録内容です。「—」は未登録で、比較できないことを表します。